- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年12月23日全國豬價行情評述
2024年12月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.88元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.02元。 其中: 外三元7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.06元 ; 內三元7.94元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 ; 土雜豬7.97元/斤, 與昨日基本持平 。
河南省, 河北省, 北京市, 西藏, 內蒙古, 江西省, 陜西省, 上海市, 青海省, 浙江省, 湖南省, 山西省, 吉林省, 黑龍江省, 天津市, 寧夏, 安徽省, 山東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省漲幅最大,達到0.47元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 河南省 | 7.69 | 漲 0.04 |
| 河北省 | 7.62 | 漲 0.03 |
| 北京市 | 7.66 | 漲 0.16 |
| 西藏 | 6.46 | 漲 0.05 |
| 內蒙古 | 7.43 | 漲 0.02 |
| 江西省 | 7.72 | 漲 0.02 |
| 陜西省 | 7.75 | 漲 0.17 |
| 上海市 | 8.03 | 漲 0.04 |
| 青海省 | 8.26 | 漲 0.07 |
| 浙江省 | 7.67 | 漲 0.03 |
| 湖南省 | 8.21 | 漲 0.16 |
| 山西省 | 8.06 | 漲 0.47 |
| 吉林省 | 7.53 | 漲 0.07 |
| 黑龍江省 | 7.54 | 漲 0.08 |
| 天津市 | 8.23 | 漲 0.06 |
| 寧夏 | 8.32 | 漲 0.04 |
| 安徽省 | 8.32 | 漲 0.16 |
| 山東省 | 7.72 | 漲 0.04 |
云南省, 甘肅省, 遼寧省, 新疆, 貴州省, 海南省, 四川省, 廣東省, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中甘肅省下跌最多,達到0.28元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 云南省 | 7.81 | 跌 0.01 |
| 甘肅省 | 7.75 | 跌 0.28 |
| 遼寧省 | 7.66 | 跌 0.06 |
| 新疆 | 7.38 | 跌 0.01 |
| 貴州省 | 7.87 | 跌 0.02 |
| 海南省 | 8.94 | 跌 0.03 |
| 四川省 | 7.95 | 跌 0.06 |
| 廣東省 | 7.82 | 跌 0.26 |
| 湖北省 | 7.61 | 跌 0.03 |
廣西,
福建省,
重慶市,
江蘇省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 河南省 | 7.65 | 7.78 | 7.65 | 12.23 |
| 云南省 | 7.52 | 8 | 7.92 | 12.23 |
| 河北省 | 7.61 | 7.66 | 7.58 | 12.23 |
| 北京市 | 7.69 | 7.65 | 7.65 | 12.23 |
| 西藏 | 7.6 | 6.75 | 5.03 | 12.23 |
| 內蒙古 | 7.4 | 7.52 | 7.36 | 12.23 |
| 廣西 | 7.5 | 8 | 7.8 | 12.23 |
| 江西省 | 7.6 | 7.75 | 7.8 | 12.23 |
| 陜西省 | 7.85 | 7.8 | 7.6 | 12.23 |
| 甘肅省 | 7.58 | 7.67 | 8 | 12.23 |
| 上海市 | 7.98 | 8.1 | 8 | 12.23 |
| 青海省 | 8.35 | 8.51 | 7.93 | 12.23 |
| 浙江省 | 7.97 | 7.55 | 7.5 | 12.23 |
| 遼寧省 | 7.45 | 7.77 | 7.77 | 12.23 |
| 湖南省 | 7.56 | 8.52 | 8.55 | 12.23 |
| 新疆 | 7.14 | 7.5 | 7.5 | 12.23 |
| 山西省 | 7.57 | 8.3 | 8.3 | 12.23 |
| 福建省 | 8.01 | 8.3 | 9.3 | 12.23 |
| 重慶市 | 7.87 | 8.45 | 8.5 | 12.23 |
| 吉林省 | 7.4 | 7.64 | 7.56 | 12.23 |
| 貴州省 | 7.61 | 8 | 8 | 12.23 |
| 黑龍江省 | 7.35 | 7.76 | 7.5 | 12.23 |
| 天津市 | 7.68 | 8.5 | 8.5 | 12.23 |
| 海南省 | 8.49 | 9.04 | 9.28 | 12.23 |
| 江蘇省 | 7.78 | 7.88 | 7.68 | 12.23 |
| 寧夏 | 9.22 | 7.4 | 8.33 | 12.23 |
| 安徽省 | 7.78 | 8.74 | 8.45 | 12.23 |
| 四川省 | 7.95 | 8 | 7.9 | 12.23 |
| 廣東省 | 8 | 7.65 | 7.8 | 12.23 |
| 湖北省 | 7.65 | 7.65 | 7.54 | 12.23 |
| 山東省 | 7.7 | 7.78 | 7.68 | 12.23 |
責任編輯:db120com


