- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2017年06月12日四川省豬價行情/四川省今日豬價
2017年06月12日,根據愛畜優品的統計,四川省今日生豬均價為6.79元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 四川省今日外三元均價為7.02元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 四川省今日內三元均價為6.84元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 ; 四川省今日土雜豬均價為6.5元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 。
成都市, 自貢市, 瀘州市, 德陽市, 遂寧市, 內江市, 樂山市, 南充市, 眉山市, 宜賓市, 廣安市, 達州市, 雅安市, 資陽市, 涼山彝族自治州, 等地的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中樂山市 漲幅最大,達到0.48元/斤。
| 地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日上漲(元/斤) |
|---|---|---|
| 成都市 | 6.56 | 0.16 |
| 自貢市 | 6.3 | 0.33 |
| 瀘州市 | 6.69 | 0.17 |
| 德陽市 | 6.56 | 0.22 |
| 遂寧市 | 6.56 | 0.13 |
| 內江市 | 6.32 | 0.15 |
| 樂山市 | 6.73 | 0.48 |
| 南充市 | 6.69 | 0.04 |
| 眉山市 | 6.57 | 0.28 |
| 宜賓市 | 6.34 | 0.08 |
| 廣安市 | 6.34 | 0.11 |
| 達州市 | 6.6 | 0.12 |
| 雅安市 | 6.61 | 0.12 |
| 資陽市 | 6.47 | 0.12 |
| 涼山彝族自治州 | 6.39 | 0.11 |
綿陽市, 等地的生豬均價較昨日有所下跌。 其中綿陽市 下跌最多,達到0.05元/斤。
| 地區 | 今日生豬均價(元/斤) | 較昨日下跌(元/斤) |
|---|---|---|
| 綿陽市 | 6.27 | 0.05 |
攀枝花市,
廣元市,
巴中市,
阿壩藏族羌族自治州,
甘孜藏族自治州,
等地的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的四川省今日生豬價格的漲跌情況,四川省內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看以下表格:
| 地區名 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 6.77 | 6.56 | 6.34 | 2017-06-12 |
| 自貢市 | 6.5 | 6.4 | 6 | 2017-06-12 |
| 攀枝花市 | 7.5 | 8.9 | 7.6 | 2017-06-12 |
| 瀘州市 | 6.98 | 6.7 | 6.4 | 2017-06-12 |
| 德陽市 | 6.66 | 6.57 | 6.44 | 2017-06-12 |
| 綿陽市 | 6.5 | 6.23 | 6.08 | 2017-06-12 |
| 廣元市 | 6.5 | 6.37 | 6.05 | 2017-06-12 |
| 遂寧市 | 6.78 | 6.59 | 6.32 | 2017-06-12 |
| 內江市 | 6.68 | 6.33 | 5.94 | 2017-06-12 |
| 樂山市 | 7 | 6.8 | 6.4 | 2017-06-12 |
| 南充市 | 7 | 6.58 | 6.5 | 2017-06-12 |
| 眉山市 | 6.79 | 6.57 | 6.34 | 2017-06-12 |
| 宜賓市 | 6.54 | 6.4 | 6.08 | 2017-06-12 |
| 廣安市 | 6.83 | 6.2 | 6 | 2017-06-12 |
| 達州市 | 6.85 | 6.55 | 6.4 | 2017-06-12 |
| 雅安市 | 6.65 | 6.75 | 6.43 | 2017-06-12 |
| 巴中市 | 7.5 | 6.4 | 6 | 2017-06-12 |
| 資陽市 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 2017-06-12 |
| 阿壩藏族羌族自治州 | 8.5 | 8.5 | 8 | 2017-06-12 |
| 甘孜藏族自治州 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | 2017-06-12 |
| 涼山彝族自治州 | 6.6 | 6.38 | 6.18 | 2017-06-12 |
責任編輯:admin


