- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月12日全國豬價行情評述
2024年02月12日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.78元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.03元。 其中: 外三元7.97元/斤, 與昨日持平 ; 內三元7.78元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 土雜豬7.6元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
內蒙古, 河北省, 貴州省, 山西省, 甘肅省, 江蘇省, 青海省, 黑龍江省, 福建省, 安徽省, 浙江省, 吉林省, 遼寧省, 四川省, 西藏, 天津市, 廣西, 河南省, 海南省, 云南省, 北京市, 上海市, 湖南省, 寧夏, 湖北省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到0.47元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 內蒙古 | 7.58 | 漲 0.19 |
| 河北省 | 7.99 | 漲 0.09 |
| 貴州省 | 7.41 | 漲 0.16 |
| 山西省 | 7.65 | 漲 0.04 |
| 甘肅省 | 7.75 | 漲 0.08 |
| 江蘇省 | 8.43 | 漲 0.03 |
| 青海省 | 8.12 | 漲 0.12 |
| 黑龍江省 | 7.01 | 漲 0.1 |
| 福建省 | 8.01 | 漲 0.04 |
| 安徽省 | 8.1 | 漲 0.03 |
| 浙江省 | 8.35 | 漲 0.47 |
| 吉林省 | 7.19 | 漲 0.02 |
| 遼寧省 | 7.56 | 漲 0.04 |
| 四川省 | 7.92 | 漲 0.16 |
| 西藏 | 7.28 | 漲 0.13 |
| 天津市 | 7.98 | 漲 0.12 |
| 廣西 | 7.05 | 漲 0.14 |
| 河南省 | 8.18 | 漲 0.13 |
| 海南省 | 8.91 | 漲 0.17 |
| 云南省 | 7.03 | 漲 0.2 |
| 北京市 | 8.51 | 漲 0.18 |
| 上海市 | 8.17 | 漲 0.27 |
| 湖南省 | 8.12 | 漲 0.24 |
| 寧夏 | 9.4 | 漲 0.18 |
| 湖北省 | 7.37 | 漲 0.12 |
山東省, 江西省, 廣東省, 重慶市, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.95元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 山東省 | 8 | 跌 0.16 |
| 江西省 | 7.68 | 跌 0.1 |
| 廣東省 | 6.25 | 跌 0.95 |
| 重慶市 | 7.94 | 跌 0.1 |
| 陜西省 | 7.5 | 跌 0.93 |
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古 | 8.38 | 7.16 | 7.19 | 02.12 |
| 河北省 | 8.16 | 8.03 | 7.78 | 02.12 |
| 貴州省 | 7.43 | 7.36 | 7.44 | 02.12 |
| 山西省 | 7.7 | 7.65 | 7.59 | 02.12 |
| 山東省 | 8.34 | 8.03 | 7.64 | 02.12 |
| 甘肅省 | 8 | 7.75 | 7.5 | 02.12 |
| 江蘇省 | 8.9 | 8.4 | 8 | 02.12 |
| 青海省 | 7.57 | 8.43 | 8.36 | 02.12 |
| 黑龍江省 | 7.07 | 7.02 | 6.94 | 02.12 |
| 福建省 | 7.85 | 8.15 | 8.03 | 02.12 |
| 安徽省 | 8.44 | 8.08 | 7.78 | 02.12 |
| 江西省 | 7.58 | 7.91 | 7.56 | 02.12 |
| 浙江省 | 8.93 | 8.18 | 7.94 | 02.12 |
| 吉林省 | 7.28 | 7.21 | 7.07 | 02.12 |
| 廣東省 | 7 | 6.25 | 5.5 | 02.12 |
| 遼寧省 | 7.62 | 7.56 | 7.49 | 02.12 |
| 四川省 | 8.35 | 7.8 | 7.6 | 02.12 |
| 西藏 | 8.74 | 7.02 | 6.07 | 02.12 |
| 天津市 | 8.71 | 7.58 | 7.64 | 02.12 |
| 重慶市 | 7.83 | 8 | 8 | 02.12 |
| 廣西 | 7.15 | 7.06 | 6.94 | 02.12 |
| 河南省 | 8.36 | 8.19 | 8 | 02.12 |
| 海南省 | 8.68 | 8.68 | 9.38 | 02.12 |
| 陜西省 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 02.12 |
| 云南省 | 7.5 | 6.9 | 6.7 | 02.12 |
| 北京市 | 8.98 | 8.48 | 8.08 | 02.12 |
| 上海市 | 8.3 | 8.2 | 8 | 02.12 |
| 湖南省 | 8.28 | 8.2 | 7.89 | 02.12 |
| 寧夏 | 8.5 | 10.12 | 9.59 | 02.12 |
| 湖北省 | 7.53 | 7.38 | 7.2 | 02.12 |
| 新疆 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 02.12 |
責任編輯:db120com


