- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年02月15日全國豬價行情評述
2024年02月15日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.94元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.12元。 其中: 外三元8.1元/斤, 比昨日每斤上漲0.08元 ; 內三元7.99元/斤, 比昨日每斤上漲0.16元 ; 土雜豬7.74元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元 。
江西省, 寧夏, 廣西, 浙江省, 陜西省, 貴州省, 天津市, 廣東省, 新疆, 湖南省, 安徽省, 西藏, 北京市, 遼寧省, 青海省, 山東省, 福建省, 內蒙古, 吉林省, 海南省, 黑龍江省, 河北省, 河南省, 重慶市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中浙江省漲幅最大,達到1.26元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 江西省 | 7.85 | 漲 0.43 |
| 寧夏 | 9.55 | 漲 0.08 |
| 廣西 | 7.87 | 漲 0.57 |
| 浙江省 | 9.26 | 漲 1.26 |
| 陜西省 | 7.36 | 漲 0.06 |
| 貴州省 | 7.75 | 漲 0.16 |
| 天津市 | 8.05 | 漲 0.04 |
| 廣東省 | 6.87 | 漲 0.63 |
| 新疆 | 6.65 | 漲 0.04 |
| 湖南省 | 8.32 | 漲 0.06 |
| 安徽省 | 8.22 | 漲 0.2 |
| 西藏 | 7.43 | 漲 0.09 |
| 北京市 | 8.7 | 漲 0.12 |
| 遼寧省 | 7.76 | 漲 0.04 |
| 青海省 | 8.21 | 漲 0.03 |
| 山東省 | 8 | 漲 0.04 |
| 福建省 | 8.14 | 漲 0.08 |
| 內蒙古 | 7.73 | 漲 0.07 |
| 吉林省 | 7.26 | 漲 0.03 |
| 海南省 | 9.02 | 漲 0.08 |
| 黑龍江省 | 7.27 | 漲 0.06 |
| 河北省 | 7.99 | 漲 0.02 |
| 河南省 | 8.23 | 漲 0.05 |
| 重慶市 | 8.01 | 漲 0.07 |
山西省, 江蘇省, 四川省, 上海市, 湖北省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中上海市下跌最多,達到0.2元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 山西省 | 7.74 | 跌 0.03 |
| 江蘇省 | 8.47 | 跌 0.1 |
| 四川省 | 7.86 | 跌 0.02 |
| 上海市 | 8 | 跌 0.2 |
| 湖北省 | 7.59 | 跌 0.03 |
云南省,
甘肅省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 江西省 | 7.95 | 7.85 | 7.75 | 02.15 |
| 山西省 | 7.78 | 7.8 | 7.63 | 02.15 |
| 寧夏 | 8.61 | 10.35 | 9.7 | 02.15 |
| 廣西 | 8 | 7.9 | 7.7 | 02.15 |
| 浙江省 | 9.38 | 9.5 | 8.9 | 02.15 |
| 陜西省 | 7.31 | 7.38 | 7.39 | 02.15 |
| 貴州省 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 02.15 |
| 天津市 | 8.63 | 7.84 | 7.67 | 02.15 |
| 廣東省 | 7.6 | 7.5 | 5.5 | 02.15 |
| 新疆 | 6.75 | 6.65 | 6.55 | 02.15 |
| 江蘇省 | 8.9 | 8.45 | 8.05 | 02.15 |
| 四川省 | 8.18 | 7.75 | 7.65 | 02.15 |
| 湖南省 | 8.48 | 8.35 | 8.12 | 02.15 |
| 安徽省 | 8.27 | 8.3 | 8.08 | 02.15 |
| 云南省 | 7.31 | 6.98 | 6.77 | 02.15 |
| 西藏 | 8.87 | 7.28 | 6.13 | 02.15 |
| 上海市 | 8.1 | 8 | 7.9 | 02.15 |
| 北京市 | 9.1 | 8.78 | 8.22 | 02.15 |
| 遼寧省 | 7.86 | 7.79 | 7.64 | 02.15 |
| 青海省 | 7.55 | 8.69 | 8.4 | 02.15 |
| 山東省 | 8.37 | 8.06 | 7.57 | 02.15 |
| 福建省 | 8.34 | 8.23 | 7.85 | 02.15 |
| 內蒙古 | 8.43 | 7.35 | 7.41 | 02.15 |
| 吉林省 | 7.36 | 7.29 | 7.12 | 02.15 |
| 海南省 | 8.7 | 8.85 | 9.51 | 02.15 |
| 黑龍江省 | 7.34 | 7.3 | 7.16 | 02.15 |
| 河北省 | 8.16 | 8.01 | 7.79 | 02.15 |
| 湖北省 | 7.93 | 7.5 | 7.35 | 02.15 |
| 甘肅省 | 8 | 8 | 7.75 | 02.15 |
| 河南省 | 8.43 | 8.24 | 8.02 | 02.15 |
| 重慶市 | 7.86 | 8.1 | 8.08 | 02.15 |
責任編輯:db120com


