- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年03月3日全國豬價行情評述
2024年03月3日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.12元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.01元。 其中: 外三元7.23元/斤, 比昨日每斤上漲0.09元 ; 內三元7.13元/斤, 比昨日每斤下跌了0.02元 ; 土雜豬6.99元/斤, 比昨日每斤下跌了0.04元 。
遼寧省, 海南省, 黑龍江省, 云南省, 甘肅省, 湖北省, 內蒙古, 安徽省, 湖南省, 山東省, 青海省, 河北省, 寧夏, 廣西, 吉林省, 江西省, 山西省, 四川省, 河南省, 天津市, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省漲幅最大,達到0.16元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 遼寧省 | 6.96 | 漲 0.06 |
| 海南省 | 8.31 | 漲 0.06 |
| 黑龍江省 | 7.02 | 漲 0.11 |
| 云南省 | 6.62 | 漲 0.08 |
| 甘肅省 | 7.21 | 漲 0.03 |
| 湖北省 | 6.86 | 漲 0.02 |
| 內蒙古 | 6.81 | 漲 0.07 |
| 安徽省 | 7.18 | 漲 0.11 |
| 湖南省 | 7.2 | 漲 0.11 |
| 山東省 | 7.21 | 漲 0.12 |
| 青海省 | 7.44 | 漲 0.04 |
| 河北省 | 7.16 | 漲 0.12 |
| 寧夏 | 8.88 | 漲 0.01 |
| 廣西 | 6.9 | 漲 0.03 |
| 吉林省 | 6.95 | 漲 0.06 |
| 江西省 | 7.02 | 漲 0.05 |
| 山西省 | 7.06 | 漲 0.16 |
| 四川省 | 6.95 | 漲 0.07 |
| 河南省 | 7.09 | 漲 0.04 |
| 天津市 | 7.35 | 漲 0.06 |
浙江省, 廣東省, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達到0.88元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 浙江省 | 7.08 | 跌 0.07 |
| 廣東省 | 6.4 | 跌 0.88 |
| 江蘇省 | 7.38 | 跌 0.04 |
陜西省,
北京市,
西藏,
福建省,
上海市,
貴州省,
新疆,
重慶市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 陜西省 | 6.87 | 6.82 | 6.72 | 03.3 |
| 浙江省 | 7.41 | 6.94 | 6.88 | 03.3 |
| 北京市 | 7.4 | 6.83 | 7.18 | 03.3 |
| 遼寧省 | 7.03 | 6.95 | 6.89 | 03.3 |
| 海南省 | 8.09 | 7.66 | 9.19 | 03.3 |
| 西藏 | 7.2 | 6.3 | 5.76 | 03.3 |
| 黑龍江省 | 7.13 | 7 | 6.94 | 03.3 |
| 福建省 | 7.39 | 7.6 | 7.1 | 03.3 |
| 云南省 | 6.98 | 6.54 | 6.35 | 03.3 |
| 甘肅省 | 7.13 | 7.25 | 7.25 | 03.3 |
| 上海市 | 7.44 | 7.5 | 7.04 | 03.3 |
| 廣東省 | 7.19 | 6.5 | 5.5 | 03.3 |
| 湖北省 | 6.99 | 6.85 | 6.75 | 03.3 |
| 內蒙古 | 7.02 | 6.56 | 6.86 | 03.3 |
| 安徽省 | 7.17 | 7.28 | 7.08 | 03.3 |
| 湖南省 | 7.36 | 7.22 | 7.02 | 03.3 |
| 山東省 | 7.56 | 7.24 | 6.82 | 03.3 |
| 青海省 | 6.95 | 7.46 | 7.9 | 03.3 |
| 河北省 | 7.34 | 7.19 | 6.94 | 03.3 |
| 江蘇省 | 7.62 | 7.54 | 6.98 | 03.3 |
| 寧夏 | 8.09 | 9.6 | 8.95 | 03.3 |
| 廣西 | 7 | 6.9 | 6.8 | 03.3 |
| 吉林省 | 7.04 | 6.96 | 6.84 | 03.3 |
| 貴州省 | 6.92 | 7.08 | 6.98 | 03.3 |
| 江西省 | 7.15 | 7 | 6.9 | 03.3 |
| 山西省 | 7.23 | 6.98 | 6.96 | 03.3 |
| 四川省 | 7.05 | 6.95 | 6.85 | 03.3 |
| 新疆 | 6.23 | 6.07 | 6 | 03.3 |
| 河南省 | 7.27 | 7.14 | 6.85 | 03.3 |
| 天津市 | 7.6 | 7.35 | 7.1 | 03.3 |
| 重慶市 | 7.06 | 7.3 | 7 | 03.3 |
責任編輯:db120com


