- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年04月23日全國豬價行情評述
2024年04月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為7.62元/斤, 與昨日持平。 其中: 外三元7.65元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 內三元7.68元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元 ; 土雜豬7.52元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
廣西, 遼寧省, 河北省, 浙江省, 新疆, 上海市, 山西省, 安徽省, 北京市, 黑龍江省, 四川省, 福建省, 青海省, 廣東省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中山西省漲幅最大,達到0.08元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 廣西 | 7.44 | 漲 0.04 |
| 遼寧省 | 7.33 | 漲 0.01 |
| 河北省 | 7.46 | 漲 0.02 |
| 浙江省 | 7.7 | 漲 0.03 |
| 新疆 | 6.97 | 漲 0.01 |
| 上海市 | 7.99 | 漲 0.01 |
| 山西省 | 7.36 | 漲 0.08 |
| 安徽省 | 7.79 | 漲 0.05 |
| 北京市 | 7.72 | 漲 0.01 |
| 黑龍江省 | 7.22 | 漲 0.01 |
| 四川省 | 7.26 | 漲 0.06 |
| 福建省 | 7.82 | 漲 0.05 |
| 青海省 | 8.15 | 漲 0.05 |
| 廣東省 | 7.97 | 漲 0.04 |
湖南省, 貴州省, 寧夏, 云南省, 河南省, 內蒙古, 重慶市, 江蘇省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中重慶市下跌最多,達到0.14元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 湖南省 | 7.65 | 跌 0.08 |
| 貴州省 | 7.53 | 跌 0.01 |
| 寧夏 | 9.32 | 跌 0.01 |
| 云南省 | 7.33 | 跌 0.13 |
| 河南省 | 7.45 | 跌 0.01 |
| 內蒙古 | 7.07 | 跌 0.02 |
| 重慶市 | 7.48 | 跌 0.14 |
| 江蘇省 | 7.63 | 跌 0.05 |
湖北省,
海南省,
陜西省,
天津市,
甘肅省,
吉林省,
西藏,
江西省,
山東省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 7.51 | 7.35 | 7.2 | 04.23 |
| 海南省 | 9.15 | 8.3 | 9.94 | 04.23 |
| 廣西 | 7.52 | 7.45 | 7.35 | 04.23 |
| 陜西省 | 7.52 | 7.47 | 7.4 | 04.23 |
| 遼寧省 | 7.4 | 7.33 | 7.27 | 04.23 |
| 湖南省 | 7.55 | 7.8 | 7.6 | 04.23 |
| 貴州省 | 7.36 | 8.05 | 7.18 | 04.23 |
| 河北省 | 7.6 | 7.52 | 7.25 | 04.23 |
| 寧夏 | 8.78 | 9.77 | 9.42 | 04.23 |
| 天津市 | 7.62 | 7.5 | 7.35 | 04.23 |
| 云南省 | 7.37 | 7.35 | 7.27 | 04.23 |
| 甘肅省 | 7.45 | 7.75 | 7.75 | 04.23 |
| 吉林省 | 7.33 | 7.25 | 7.12 | 04.23 |
| 浙江省 | 7.88 | 7.84 | 7.38 | 04.23 |
| 河南省 | 7.6 | 7.47 | 7.27 | 04.23 |
| 新疆 | 7.05 | 6.98 | 6.88 | 04.23 |
| 內蒙古 | 7.09 | 7.04 | 7.08 | 04.23 |
| 上海市 | 7.87 | 8.4 | 7.7 | 04.23 |
| 山西省 | 7.5 | 7.29 | 7.28 | 04.23 |
| 安徽省 | 7.7 | 7.9 | 7.77 | 04.23 |
| 西藏 | 7.7 | 6.17 | 5.43 | 04.23 |
| 重慶市 | 7.41 | 7.5 | 7.54 | 04.23 |
| 北京市 | 7.61 | 8.04 | 7.5 | 04.23 |
| 江西省 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 04.23 |
| 黑龍江省 | 7.3 | 7.22 | 7.14 | 04.23 |
| 四川省 | 7.45 | 7.28 | 7.05 | 04.23 |
| 福建省 | 7.9 | 7.85 | 7.7 | 04.23 |
| 青海省 | 7.71 | 8.2 | 8.54 | 04.23 |
| 山東省 | 7.7 | 7.49 | 7.18 | 04.23 |
| 廣東省 | 8 | 8.1 | 7.8 | 04.23 |
| 江蘇省 | 7.8 | 7.78 | 7.3 | 04.23 |
責任編輯:db120com


