- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月17日全國豬價行情評述
2024年06月17日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.26元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.04元。 其中: 外三元9.42元/斤, 比昨日每斤上漲0.07元 ; 內三元9.29元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬9.08元/斤, 比昨日每斤上漲0.02元 。
江蘇省, 貴州省, 湖北省, 青海省, 江西省, 新疆, 陜西省, 內蒙古, 寧夏, 海南省, 山東省, 湖南省, 黑龍江省, 安徽省, 遼寧省, 山西省, 吉林省, 河南省, 甘肅省, 天津市, 西藏, 重慶市, 河北省, 廣西, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中陜西省漲幅最大,達到0.17元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 江蘇省 | 9.47 | 漲 0.08 |
| 貴州省 | 8.97 | 漲 0.03 |
| 湖北省 | 9.28 | 漲 0.04 |
| 青海省 | 9.64 | 漲 0.05 |
| 江西省 | 9.3 | 漲 0.03 |
| 新疆 | 8.78 | 漲 0.16 |
| 陜西省 | 9.34 | 漲 0.17 |
| 內蒙古 | 9.2 | 漲 0.09 |
| 寧夏 | 8.76 | 漲 0.1 |
| 海南省 | 10.27 | 漲 0.03 |
| 山東省 | 9.36 | 漲 0.14 |
| 湖南省 | 9.38 | 漲 0.12 |
| 黑龍江省 | 9.37 | 漲 0.05 |
| 安徽省 | 9.34 | 漲 0.02 |
| 遼寧省 | 9.41 | 漲 0.06 |
| 山西省 | 9.16 | 漲 0.07 |
| 吉林省 | 9.31 | 漲 0.05 |
| 河南省 | 9.24 | 漲 0.09 |
| 甘肅省 | 9.34 | 漲 0.03 |
| 天津市 | 9.43 | 漲 0.04 |
| 西藏 | 7.2 | 漲 0.04 |
| 重慶市 | 8.61 | 漲 0.05 |
| 河北省 | 9.39 | 漲 0.05 |
| 廣西 | 9.24 | 漲 0.13 |
云南省, 福建省, 上海市, 廣東省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中云南省下跌最多,達到0.14元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 云南省 | 8.79 | 跌 0.14 |
| 福建省 | 9.63 | 跌 0.05 |
| 上海市 | 9.48 | 跌 0.13 |
| 廣東省 | 9.35 | 跌 0.02 |
四川省,
浙江省,
北京市,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 9.62 | 9.66 | 9.12 | 06.17 |
| 貴州省 | 9.1 | 9.8 | 8 | 06.17 |
| 湖北省 | 9.41 | 9.25 | 9.17 | 06.17 |
| 青海省 | 9.16 | 9.01 | 10.75 | 06.17 |
| 江西省 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 06.17 |
| 新疆 | 9.04 | 8.68 | 8.63 | 06.17 |
| 云南省 | 8.79 | 8.93 | 8.65 | 06.17 |
| 陜西省 | 9.41 | 9.4 | 9.2 | 06.17 |
| 內蒙古 | 9.93 | 8.97 | 8.7 | 06.17 |
| 寧夏 | 8.51 | 8.66 | 9.1 | 06.17 |
| 海南省 | 10.55 | 9.31 | 10.96 | 06.17 |
| 四川省 | 9 | 8.85 | 8.44 | 06.17 |
| 山東省 | 9.6 | 9.42 | 9.07 | 06.17 |
| 浙江省 | 9.9 | 9.25 | 9 | 06.17 |
| 湖南省 | 9.41 | 9.45 | 9.29 | 06.17 |
| 黑龍江省 | 9.5 | 9.42 | 9.2 | 06.17 |
| 安徽省 | 9.51 | 9.45 | 9.07 | 06.17 |
| 遼寧省 | 9.5 | 9.4 | 9.34 | 06.17 |
| 山西省 | 9.39 | 9.06 | 9.02 | 06.17 |
| 福建省 | 9.44 | 9.95 | 9.5 | 06.17 |
| 上海市 | 9.43 | 10 | 9 | 06.17 |
| 吉林省 | 9.5 | 9.28 | 9.16 | 06.17 |
| 河南省 | 9.48 | 9.21 | 9.04 | 06.17 |
| 甘肅省 | 9.22 | 9.4 | 9.4 | 06.17 |
| 廣東省 | 9.47 | 9.19 | 9.4 | 06.17 |
| 天津市 | 9.6 | 9.4 | 9.3 | 06.17 |
| 西藏 | 9.7 | 6.54 | 5.35 | 06.17 |
| 重慶市 | 9.12 | 8.45 | 8.26 | 06.17 |
| 河北省 | 9.59 | 9.41 | 9.17 | 06.17 |
| 北京市 | 9.6 | 9.5 | 8.92 | 06.17 |
| 廣西 | 9.14 | 9.4 | 9.17 | 06.17 |
責任編輯:db120com


