- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2024年06月23日全國豬價行情評述
2024年06月23日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為9.02元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤下跌了0.1元。 其中: 外三元9.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.1元 ; 內三元9.09元/斤, 比昨日每斤下跌了0.08元 ; 土雜豬8.88元/斤, 比昨日每斤下跌了0.12元 。
河南省, 西藏, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中西藏漲幅最大,達到0.13元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 河南省 | 8.93 | 漲 0.01 |
| 西藏 | 7 | 漲 0.13 |
江蘇省, 安徽省, 北京市, 山東省, 山西省, 廣西, 青海省, 湖南省, 貴州省, 吉林省, 云南省, 遼寧省, 甘肅省, 陜西省, 湖北省, 江西省, 浙江省, 寧夏, 廣東省, 上海市, 重慶市, 內蒙古, 福建省, 天津市, 海南省, 河北省, 黑龍江省, 四川省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中江蘇省下跌最多,達到0.38元/斤。
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 江蘇省 | 8.95 | 跌 0.38 |
| 安徽省 | 9.14 | 跌 0.2 |
| 北京市 | 9.32 | 跌 0.04 |
| 山東省 | 8.93 | 跌 0.11 |
| 山西省 | 8.87 | 跌 0.13 |
| 廣西 | 8.94 | 跌 0.31 |
| 青海省 | 9.27 | 跌 0.14 |
| 湖南省 | 9.1 | 跌 0.07 |
| 貴州省 | 8.72 | 跌 0.05 |
| 吉林省 | 8.95 | 跌 0.06 |
| 云南省 | 8.71 | 跌 0.13 |
| 遼寧省 | 8.9 | 跌 0.11 |
| 甘肅省 | 9.26 | 跌 0.05 |
| 陜西省 | 9.04 | 跌 0.22 |
| 湖北省 | 8.84 | 跌 0.24 |
| 江西省 | 9.03 | 跌 0.02 |
| 浙江省 | 9.25 | 跌 0.04 |
| 寧夏 | 8.4 | 跌 0.1 |
| 廣東省 | 9.31 | 跌 0.04 |
| 上海市 | 9.38 | 跌 0.08 |
| 重慶市 | 8.46 | 跌 0.04 |
| 內蒙古 | 8.95 | 跌 0.13 |
| 福建省 | 9.59 | 跌 0.03 |
| 天津市 | 9.11 | 跌 0.17 |
| 海南省 | 10 | 跌 0.05 |
| 河北省 | 9.06 | 跌 0.01 |
| 黑龍江省 | 8.91 | 跌 0.09 |
| 四川省 | 8.67 | 跌 0.06 |
新疆,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇省 | 9.22 | 9.03 | 8.6 | 06.23 |
| 安徽省 | 9.12 | 9.32 | 8.98 | 06.23 |
| 北京市 | 9.22 | 9.25 | 9.5 | 06.23 |
| 山東省 | 9.16 | 8.95 | 8.68 | 06.23 |
| 山西省 | 8.91 | 8.88 | 8.81 | 06.23 |
| 廣西 | 9.02 | 9.1 | 8.7 | 06.23 |
| 青海省 | 8.86 | 8.75 | 10.2 | 06.23 |
| 湖南省 | 9.03 | 9.31 | 8.95 | 06.23 |
| 貴州省 | 8.71 | 9.45 | 8 | 06.23 |
| 吉林省 | 8.95 | 9.04 | 8.86 | 06.23 |
| 云南省 | 8.63 | 8.74 | 8.75 | 06.23 |
| 遼寧省 | 8.92 | 8.92 | 8.85 | 06.23 |
| 甘肅省 | 9.05 | 9.4 | 9.33 | 06.23 |
| 陜西省 | 9.02 | 9.15 | 8.95 | 06.23 |
| 湖北省 | 9.02 | 8.9 | 8.6 | 06.23 |
| 江西省 | 9.15 | 9.05 | 8.9 | 06.23 |
| 浙江省 | 9.5 | 9.25 | 9 | 06.23 |
| 寧夏 | 8.27 | 8.3 | 8.62 | 06.23 |
| 廣東省 | 9.38 | 9.25 | 9.3 | 06.23 |
| 上海市 | 9.23 | 10 | 8.9 | 06.23 |
| 重慶市 | 8.82 | 8.39 | 8.18 | 06.23 |
| 內蒙古 | 9.44 | 8.93 | 8.47 | 06.23 |
| 福建省 | 9.39 | 9.91 | 9.46 | 06.23 |
| 天津市 | 9.23 | 9.2 | 8.9 | 06.23 |
| 海南省 | 10.42 | 9.07 | 10.51 | 06.23 |
| 河北省 | 9.12 | 9.16 | 8.89 | 06.23 |
| 河南省 | 9.07 | 9 | 8.73 | 06.23 |
| 黑龍江省 | 8.9 | 8.97 | 8.86 | 06.23 |
| 西藏 | 9.2 | 6.53 | 5.27 | 06.23 |
| 新疆 | 8.85 | 8.8 | 8.7 | 06.23 |
| 四川省 | 8.8 | 8.8 | 8.42 | 06.23 |
責任編輯:db120com


