- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環(huán)病毒 豬口蹄疫 豬藍(lán)耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細(xì)小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環(huán)病毒 小仔豬圓環(huán)病毒 母豬圓環(huán)病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [微生物/寄生蟲(chóng)類]
- 豬附紅細(xì)胞體病 豬螨蟲(chóng)病 豬寄生蟲(chóng)病 豬子宮內(nèi)膜炎 豬弓形體病
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當(dāng)前位置 》首頁(yè) 》養(yǎng)豬行情養(yǎng)豬行情
2024年10月2日全國(guó)豬價(jià)行情評(píng)述
2024年10月2日,根據(jù)愛(ài)畜優(yōu)品的統(tǒng)計(jì),全國(guó)平均今日豬價(jià)為8.99元/斤, 比昨日平均生豬價(jià)格每斤上漲0.09元。 其中: 外三元9.13元/斤, 比昨日每斤上漲0.2元 ; 內(nèi)三元9.04元/斤, 比昨日每斤上漲0.04元 ; 土雜豬8.81元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 。
貴州省, 安徽省, 江蘇省, 湖南省, 海南省, 內(nèi)蒙古, 上海市, 青海省, 山西省, 河北省, 黑龍江省, 西藏, 山東省, 天津市, 吉林省, 云南省, 寧夏, 河南省, 北京市, 重慶市, 江西省, 陜西省, 甘肅省, 福建省, 廣西, 等省份的生豬平均價(jià)格較昨日有所上漲。 其中北京市漲幅最大,達(dá)到0.28元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 漲幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 貴州省 | 9.31 | 漲 0.07 |
| 安徽省 | 9.26 | 漲 0.24 |
| 江蘇省 | 9.12 | 漲 0.12 |
| 湖南省 | 9.04 | 漲 0.11 |
| 海南省 | 9.29 | 漲 0.1 |
| 內(nèi)蒙古 | 8.52 | 漲 0.08 |
| 上海市 | 9.48 | 漲 0.12 |
| 青海省 | 9.79 | 漲 0.09 |
| 山西省 | 8.74 | 漲 0.06 |
| 河北省 | 8.89 | 漲 0.07 |
| 黑龍江省 | 8.7 | 漲 0.05 |
| 西藏 | 7.01 | 漲 0.04 |
| 山東省 | 8.9 | 漲 0.12 |
| 天津市 | 8.89 | 漲 0.09 |
| 吉林省 | 8.8 | 漲 0.13 |
| 云南省 | 9.02 | 漲 0.26 |
| 寧夏 | 9.6 | 漲 0.09 |
| 河南省 | 8.9 | 漲 0.11 |
| 北京市 | 9.33 | 漲 0.28 |
| 重慶市 | 9.14 | 漲 0.12 |
| 江西省 | 9 | 漲 0.21 |
| 陜西省 | 8.86 | 漲 0.17 |
| 甘肅省 | 9 | 漲 0.12 |
| 福建省 | 10.05 | 漲 0.15 |
| 廣西 | 8.8 | 漲 0.12 |
湖北省, 新疆, 廣東省, 浙江省, 遼寧省, 等省份的生豬均價(jià)較昨日有所下跌。 其中廣東省下跌最多,達(dá)到0.15元/斤。
| 省份 | 今日均價(jià) | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 湖北省 | 8.72 | 跌 0.05 |
| 新疆 | 8.1 | 跌 0.1 |
| 廣東省 | 9 | 跌 0.15 |
| 浙江省 | 8.82 | 跌 0.01 |
| 遼寧省 | 8.71 | 跌 0.03 |
四川省,
等省份的平均豬價(jià)與昨日持平。
以上是愛(ài)畜優(yōu)品為養(yǎng)殖戶提供的全國(guó)生豬平均價(jià)格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看愛(ài)畜優(yōu)品為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 貴州省 | 8.86 | 9.47 | 9.59 | 10.2 |
| 安徽省 | 9.49 | 9.33 | 8.95 | 10.2 |
| 江蘇省 | 9.25 | 9.2 | 8.9 | 10.2 |
| 湖南省 | 9.12 | 9.03 | 8.97 | 10.2 |
| 海南省 | 8.82 | 9.5 | 9.56 | 10.2 |
| 內(nèi)蒙古 | 8.67 | 8.54 | 8.36 | 10.2 |
| 四川省 | 8.95 | 8.85 | 8.75 | 10.2 |
| 上海市 | 9.54 | 10.05 | 8.86 | 10.2 |
| 湖北省 | 8.94 | 8.72 | 8.49 | 10.2 |
| 新疆 | 8.15 | 8.1 | 8.05 | 10.2 |
| 青海省 | 10.18 | 10.03 | 9.17 | 10.2 |
| 山西省 | 8.88 | 8.7 | 8.65 | 10.2 |
| 河北省 | 9.09 | 8.9 | 8.69 | 10.2 |
| 黑龍江省 | 8.75 | 8.69 | 8.65 | 10.2 |
| 西藏 | 8.85 | 6.89 | 5.29 | 10.2 |
| 山東省 | 9.22 | 8.91 | 8.58 | 10.2 |
| 天津市 | 8.91 | 8.93 | 8.83 | 10.2 |
| 吉林省 | 8.9 | 8.87 | 8.62 | 10.2 |
| 廣東省 | 9 | 9.1 | 8.9 | 10.2 |
| 云南省 | 9.45 | 8.85 | 8.75 | 10.2 |
| 寧夏 | 10.41 | 9.22 | 9.16 | 10.2 |
| 河南省 | 8.97 | 8.93 | 8.79 | 10.2 |
| 北京市 | 10 | 9.5 | 8.5 | 10.2 |
| 重慶市 | 9.2 | 9.19 | 9.02 | 10.2 |
| 江西省 | 9.6 | 8.85 | 8.55 | 10.2 |
| 陜西省 | 8.9 | 8.9 | 8.78 | 10.2 |
| 甘肅省 | 9 | 9 | 9 | 10.2 |
| 浙江省 | 9.25 | 8.7 | 8.5 | 10.2 |
| 福建省 | 9.7 | 10.57 | 9.89 | 10.2 |
| 廣西 | 9 | 8.8 | 8.6 | 10.2 |
| 遼寧省 | 8.79 | 8.71 | 8.64 | 10.2 |
責(zé)任編輯:db120com
大家都在看
- 怎么回事?先查癥狀
- 進(jìn)入豬病診斷。根據(jù)癥狀判斷豬病。 本欄目詳盡收錄豬場(chǎng)常見(jiàn)的發(fā)病癥狀
- 如何治療?豬病大全
- 進(jìn)入豬病大全。根據(jù)豬病確定緊急治
療方案和整體預(yù)防方案
- 無(wú)法確診?有急診室
- 自己無(wú)法確診豬病?可以進(jìn)入
急診室直接像專家進(jìn)行咨詢和提問(wèn)
- 怕獸藥假?獸藥導(dǎo)購(gòu)
- 收錄國(guó)內(nèi)口碑質(zhì)量有保障的國(guó)家GMP獸藥廠家商家資質(zhì)都已審核癥狀


